Период действия | Операции тонкой настройки на срок от 1 до 6 дней, % годовых | Со сроком привлечения денежных средств в депозит 1 неделя, % годовых | Со сроком привлечения денежных средств в депозит 1 месяц*, % годовых | Со сроком привлечения денежных средств в депозит 3 месяца**, % годовых |
---|---|---|---|---|
7,75 | 7,75 | — | — | |
7,50 | 7,50 | — | — | |
7,25 | 7,25 | — | — | |
7,50 | 7,50 | — | — | |
7,75 | 7,75 | — | — | |
8,25 | 8,25 | — | — | |
8,50 | 8,50 | — | — | |
9,00 | 9,00 | — | — | |
9,25 | 9,25 | — | — | |
9,75 | 9,75 | — | — | |
10,00 | 10,00 | — | — | |
10,50 | 10,50 | — | — | |
11,00 | 11,00 | — | — | |
11,50 | 11,50 | — | — | |
12,50 | 12,50 | — | — | |
14,00 | 14,00 | — | — | |
15,00 | 15,00 | — | — | |
17,00 | 17,00 | — | — | |
10,50 | 10,50 | — | — | |
9,50 | 9,50 | — | — | |
8,00 | 8,00 | — | — | |
7,50 | 7,50 | 7,75 | 8,50 | |
7,00 | 7,00 | 7,25 | 8,00 | |
7,00 | 7,00 | 5,75 | 6,50 | |
5,50 | 5,50 | 5,75 | 6,50 | |
— | 5,50 | 5,75 | 6,50 | |
— | 5,00 | 5,75 | 6,50 | |
— | 5,00 | 5,75 | 6,75 | |
— | 4,75 | 5,50 | 6,50 | |
— | — | 5,50 | 6,50 | |
— | — | 5,25 | 6,25 | |
— | — | 5,00 | 6,00 | |
— | — | 4,75 | 5,75 | |
— | — | 5,00 | 6,00 | |
— | — | 5,25 | 6,25 |
* Операции приостановлены с 01.07.2012.
** Операции приостановлены с 01.01.2011.